| MOQ: | 5set |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 zestawów/rok |
| Pozycja parametru (angielski) | Wartość parametru (możliwość dostosowania) |
|---|---|
| Materiał | Importowany akryl/PC poliwęglan o wysokiej przejrzystości + stop aluminium/rama stalowa + taśmy uszczelniające EPDM |
| Kolor | Przezroczysty/Jasnoniebieski/Dymny Szary (Panel); Czarny/Szary/Biały (Rama) |
| Struktura | Typ stały/uchylno-przesuwny/przesuwny + modułowy montaż uszczelniający |
| Rozmiar standardowy | Szer. 60-150 cm x Dł. 80-250 cm (regulowany) |
| Grubość | Panel akrylowy/PC 5-12 mm + grubość ścianki ramy 1,5-3,0 mm |
| Wykonanie | Cięcie laserowe + gięcie + natryskiwanie elektrostatyczne + montaż uszczelniający |
| Waga jednostkowa | Około 25-90 kg (zależnie od rozmiaru) |
| Opakowanie | Niestandardowa drewniana skrzynia + bawełna piankowa + podkładka amortyzująca (amortyzująca) |
| Metoda instalacji | Mocowanie śrubą rozporową + konstrukcja uszczelniająca dach wodoodporna |
| Dostosowanie rozmiaru | Regulowana szerokość/długość/nachylenie, MOQ: 1 sztuka |
| Dostosowanie formy | Możliwość dostosowania typu stałego/uchylno-przesuwnego/przesuwnego/nieregularnego kształtu |
| Dostosowanie materiału | Możliwość dostosowania materiału/koloru/grubości panelu; materiału/koloru ramy |
| Dostosowanie funkcji | Możliwość dostosowania przepuszczalności światła/izolacji termicznej/ognioodporności/klasy odporności na wiatr |
| Dostosowanie bezpieczeństwa | Możliwość dostosowania grubości ramy/odporności na wiatr/klasy ogniowej |
| Dostosowanie wodoodporności | Możliwość dostosowania rynny wodnej/taśm uszczelniających |
![]()