| MOQ: | 5set |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 zestawów/rok |
![]()
| Pozycja parametru (angielski) | Wartość parametru (do dostosowania) |
|---|---|
| Materiał | Importowany akryl/poliwęglan PC o wysokiej przejrzystości + rama ze stopu aluminium/stali + uszczelki EPDM |
| Kolor | Przezroczysty/Jasnoniebieski/Dymny Szary (Panel); Czarny/Biały/Szary (Rama) |
| Struktura | Typ stały/uchylny/przesuwny + modułowy zespół uszczelniający |
| Rozmiar standardowy | Szer. 60–200 cm × Dł. 80–300 cm (regulowany) |
| Grubość | Panel akrylowy/PC 5–12 mm + grubość ścianki ramy 1,5–3,0 mm |
| Rzemiosło | Cięcie laserowe + gięcie + natryskiwanie elektrostatyczne + montaż uszczelniający |
| Waga jednostkowa | Ok. 20–80 kg (zależnie od rozmiaru) |
| Opakowanie | Niestandardowa drewniana skrzynia + bawełna piankowa + podkładka amortyzująca (amortyzująca) |
| Metoda instalacji | Mocowanie śrubą rozporową + konstrukcja uszczelniająca wodoodporna |
| Dostosowanie rozmiaru | Regulowana szer./dł., MOQ: 1 sztuka |
| Dostosowanie formy | Dostosowywany typ stały/uchylny/przesuwny/nieregularny kształt |
| Dostosowanie materiału | Dostosowywany materiał panelu/kolor/grubość; materiał ramy/kolor |
| Dostosowanie funkcji | Dostosowywana przepuszczalność światła/izolacja cieplna/ognioodporność/klasa odporności na wiatr |
| Dostosowanie bezpieczeństwa | Dostosowywana grubość ramy/odporność na wiatr/klasa ogniowa |
| Dostosowanie wodoodporności | Dostosowywane rynny wodne/uszczelki |
![]()
![]()